Le Conseil d'Agglomération vote les tarifs, traditionnellement en décembre, pour une mise en oeuvre au 1er janvier de l'année suivante. Ces propositions se basent sur des données statistiques de notre agglomération et sur des simulations budgétaires prévisionnelles, afin de garantir un bon équilibre financier dans les prochaines années.

Les tarifs Ordures Ménagères
Plus on réduit sa production de déchets, plus on trie ses déchets recyclables, moins on présente son bac d'ordures ménagères à la collecte, mieux on maîtrise sa facture de déchets.
Sortez votre bac uniquement lorsqu'il est plein, couvercle fermé. Les tarifs sont basés sur les statistiques de déchets produits sur notre territoire et la fréquence de présentation du bac d'ordures ménagères à la collecte. Ils prennent en compte les objectifs environnementaux de réduction des déchets et sont incitatifs et équitables.
Ces tarifs sont liés au volume de déchets générés et du nombre de levées réalisées. Cela signifie que le montant de votre facture est en fonction de la taille de votre bac poubelle (120, 240 ou 660 litres) d'une part et du nombre de fois que vous le présentez pour qu'il soit collecté par le camion poubelle, d'autre part.
La benne à ordures ménagères passe toutes les semaines dans l'ensemble des rues de l'agglomération. C'est vous qui décidez quand vous souhaitez faire vider votre bac poubelle.
Le tarif annuel de base est de 148 € pour un bac de 120 litres et inclus :
- 12 levées du bac ordures ménagères,
- la collecte du bac sélectif (bac jaune) toutes les deux semaines,
- 36 passages en déchèterie pour les particuliers.
Chaque levée supplémentaire (à compter de la 13ème) est facturée 3,50 €.
Le tarif annuel de base est de 185 € pour un bac de 240 litres et inclus :
- 12 levées du bac ordures ménagères,
- la collecte du bac sélectif (bac jaune) toutes les deux semaines,
- 36 passages en déchèterie pour les particuliers.
Chaque levée supplémentaire (à compter de la 13ème) est facturée 6 €.
La collecte du verre en porte à porte est facturée 8 € par foyer pour les secteurs géographiques qui en bénéficient.
TARIFS COMMUNAUTAIRES ORDURES MÉNAGÈRES | ||
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES | ||
Redevance annuelle individualisée incluant 12 levées du bac ordures ménagères, la collecte du bac sélectif toutes les deux semaines et 36 passages en déchèterie. | Concerne les particuliers, professionnels, administrations, associations, résidences secondaires qui ont à minima un bac ordures ménagères par entité. Pour les professionnels, les accès en déchèteries sont payants selon tarification spécifique dès le 1er passage. | Tarifs |
Forfait pour un bac de 120 litres | par bac et par an | 148 € |
Forfait pour un bac de 240 litres | par bac et par an | 185 € |
Forfait pour un bac de 660 litres | par bac et par an | 312 € |
Collecte du verre en porte à porte (toutes les 4 semaines) | par foyer et par an | 8 € |
Facturation d'office si refus de bac ordures ménagères | 148 € | |
Redevance annuelle mutualisée incluant 12 levées du bac ordures ménagères, la collecte du bac sélectif toutes les deux semaines et 36 passages en déchèterie par foyer. | Concerne les entités avec un ou plusieurs bacs qui sont partagés. Le 1er badge d'accès en déchèterie est inclus pour chaque foyer y compris les particuliers avec une activité professionnelle au domicile. | Tarifs |
Forfait pour un bac de 240 litres mutualisé | par bac et par an | 163 € |
Forfait pour un bac de 660 litres mutualisé | par bac et par an | 290 € |
Part fixe supplémentaire pour chaque foyer ou entité rattachée | par foyer et par an (autant de parts fixes que de foyers déduction faite du nombre de forfaits) | 65 € |
Collecte du verre en porte à porte (toutes les 4 semaines) pour un bac de 80 litres | par foyer et par an | 8€ |
Redevance annuelle mutualisée pour les collectivités, les administrations et les professionnels qui se rajoute au tarif de base. | Tarifs | |
Forfait pour un bac de 120 litres | par bac et par an | 61 € |
Forfait pour un bac de 240 litres | par bac et par an | 98 € |
Forfait pour un bac de 660 litres | par bac et par an | 225 € |
Collecte du verre en porte à porte pour les territoires de Bischwiller et Brumath, hormis Bernolsheim et Mommenheim (toutes les 4 semaines) | par foyer et par an | 8 € |
Part variable, à compter de la 13ème levée | Tarifs | |
Pour un bac de 120 litres | par levée supplémentaire | 3,50 € |
Pour un bac de 240 litres | par levée supplémentaire | 6 € |
Pour un bac de 660 litres | par levée supplémentaire | 15 € |
Mise à disposition d'un bac de tri uniquement collecte sélective | Pour les professionnels et les administrations | Tarifs |
Pour un bac de 120 litres | par bac et par an | 61 € |
Pour un bac de 240 litres | par bac et par an | 98 € |
Pour un bac de 660 litres | par bac et par an | 225 € |
Facturation d'un bac de tri supplémentaire (pour les collectifs et les professionnels) | Un bac ordures ménagères = 1 bac de tri de même volume dans la dotation de base | Tarifs |
Pour un bac de 120 litres | par bac et par an | 33 € |
Pour un bac de 240 litres | par bac et par an | 53 € |
Pour un bac de 660 litres | par bac et par an | 110 € |
Collecte ordures ménagères et collecte sélective en Point d'Apport Volontaire (PAV) enterrés | Concerne les particuliers, professionnels, administrations, associations, résidences secondaires. Pour les professionnels, les accès en déchèteries sont payants selon tarification spécifique dès le 1er passage | Tarifs |
Redevance incluant 104 dépôts (soit 104 ouvertures de tambour), le 1er badge d'accès et 36 accès en déchèteries | par foyer ou logement par an | 150 € |
Dépôt supplémentaire d'un sac à partir du 105ème dépôt | par dépôt | 1,50 € |
Accès PAV uniquement tri | par an | 87 € |
Remplacement de bacs en cas de mauvaise utilisation, sinistre ou vol | Concerne les bacs ordures ménagères, tri et verre | Tarifs |
Pour un bac de 80 litres (verre uniquement) ou 120 litres | par bac | 30 € |
Pour un bac de 240 litres | par bac | 40 € |
Pour un bac de 660 litres | par bac | 120 € |
Autres prestations | Tarifs | |
Nouveau badge en cas de perte, vol, détérioration ou badge supplémentaire, le premier badge d'accès étant gratuit | par badge | 15 € |
Vente clé (si clé cassée ou perdue) | par clé | 2 € |
Reprise d'un bac de tri faisant suite à plusieurs contrôles non conformes | par reprise de bac | 55 € |
Composteur ou lombricomposteur | par composteur ou lombricomposteur limité à 2 par foyer et par an | 30 € |
Bioseau à prix coûtant (1ère dotation gratuite) | par bioseau | 2,42 € |
Lot de 50 sacs kraft à prix coûtant (1ère dotation de 100 sacs étant gratuite) | par lot | 3,70 € |
En cas d'oubli de présentation du bac à la collecte ou pour permettre le vidage de son bac en été avant départ en congés par exemple, la possibilité est donnée à l'usager de rapporter ses déchets chez le prestataire pour l'équivalent d'un bac par dépôt | par vidage d'un bac équivalent à 120 litres à multiplier en fonction du volume du bac présenté (240 ou 660 litres) | 5 € |
Changement de volume de bac moins de 12 mois après dotation | par bac | 55 € |
Autres services | ||
Encombrants | Tarifs | |
Collecte des encombrants en porte à porte à compter du 2ème enlèvement annuel | par enlèvement | 25 € |
Non présentation des encombrants à la collecte en porte à porte | par rendez-vous | 59 € |
FAQ (Foire aux Questions)
Les tarifs sont appliqués à l'ensemble des 100 000 habitants de la CAH. Le forfait annuel minimum pour un bac de 120 litres est désormais de 148 € par an (185 € pour un bac de 240 litres). Ce forfait comprend les 12 levées par an du bac à ordures ménagères, la collecte du bac sélectif toutes les deux semaines et les 36 passages en déchèterie pour les particuliers.
Conçu de cette manière, le forfait permet aux foyers les plus vertueux de ne sortir leur poubelle qu'une fois par mois. Ce forfait minimum permet aussi de dissuader les moins exemplaires de jeter leurs déchets dans la nature ou dans le bac de tri. Les foyers "médiants" peuvent maîtriser leur consommation, avoir de la souplesse grâce au lissage sur l'année et tendre vers des comportements toujours plus vertueux.
Ce type de forfait est plus souple. Vous pouvez par exemple passer en déchèterie 30 fois au 1er semestre et 6 fois au second sans devoir payer un dépassement. Il en est de même avec les 12 levées du bac ordures ménagères.
Non. Les 7 déchèteries du territoire sont gérées par la CAH, qui a confié leur exploitation à la société SUEZ. Le tri et la valorisation des déchets sont ensuite pris en charge par le SMITOM (Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères) de Haguenau-Saverne.